Crónica Categoría 2º y 3º Grado

En la categoría segundo y tercer grado no tuvimos la suerte de contar con un campeón pero, ¿no es difícil elegir entre una satisfacción grande a muchas un poco más pequeñas que aquella? Bueno, a falta de un primer puesto, merecidamente ganado por Ramiro Gantman, de la Escuela AMSU, nuestros chicos lograron el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo puesto. Ellos fueron, en ese orden: Ramiro NtacaCamilo EspósitoPedro Mamianetti, en su primer torneo en el día de su cumpleaños, ¡Felicidades, Pedro!Julieta GarberoglioJuani Oliva y Fernán Rodríguez, quien también completó su primer gran torneo.

También participaron: Juan Mamianetti, que fue quien tuvo los mejores rivales del torneo (Por ejemplo, los chicos que jugaron con Juanchi sumaron 10 puntos más que los que jugaron con el ganador), y finalizó undécimo, Ignacio AlonsoValentina Arana (gran participación en su primer torneo), Ian Fresco (también en su primer torneo), Juliana De FeliceGianluca D'Alessio (en su primer torneo), Martina González (en su primer torneo), Tomás Rodríguez Nadín y Juan Pablo Vaihinger (en su segundo torneo después de varios meses).

En esta categoría, además y como no podía ser de otra manera con esas performances, los chicos obtuvieron la copa a la Mejor Escuela al sumar, sus primeros tres clasificados, 38 puntos.

¡FELICITACIONES CHICOS!


A continuación publicamos la Tabla de Posiciones, el Cuadro del Torneo y la Clasificación Escuelas.

Torneo de Ajedrez - El Caballito de Palermo - Colegio Mekhitarista - Ronda 5

Clasificaciones - Categoría 2º y 3º Grado

Puesto Nombre                 Feder Club     Puntos Buch.-M Buch.

  1    GANTMAN, Ramiro        2º    Amsu     15        30.0  51.0
 2-3   NTACA, Ramiro          2º    Crea     13        31.0  55.0
       ESPÓSITO, Camilo       3º    Crea     13        30.0  49.0
 4-5   MAMIANETTI, Pedro      3º    Crea     12        33.0  57.0
       GARBEROGLIO, Julieta   2º    Crea     12        31.0  52.0
 6-10  OLIVA, Juan A.         2º    Crea     11        34.0  55.0
       RODRÍGUEZ, Fernán      2º    Crea     11        31.0  52.0
       BORGSTRAND, Ivo        2º    CP       11        27.0  48.0
       VIONNET, Joaquín       3     TARC     11        26.0  43.0
       FELDMAN, Iván          2º    Aletheia 11        26.0  42.0
11-13  MAMIANETTI, Juan       2º    Crea     10        35.0  61.0
       ALONSO, Ignacio        3º    Crea     10        33.0  54.0
       ARANA, Valentina       3º    CREA     10        27.0  45.0
14-18  ESTERAS, Pedro         2º    Bayard   9         33.0  54.0
       FRESCO, Ian            3º    Crea     9         30.0  51.0
       DE FELICE, Juliana     3º    Crea     9         29.0  50.0
       D'ALESIO, Gianluca     2º    Crea     9         29.0  49.0
       GONZALEZ, Martina      2º    Crea     9         27.0  44.0
19-23  GAMULIN, Lola          2º    Úrsula   8         30.0  49.0
       RODRÍGUEZ NADIN, Tomás 2º    Crea     8         29.0  52.0
       WAISBORD, Nicolás      2º    Aletheia 8         29.0  52.0
       PINARDI, Lara          2º    AMICIS   8         29.0  45.0
       VAIHINGER, Juan Pablo  2º    Crea     8         25.0  43.0
  24   ZIELINSKY, Nicolás     2º    Leng     5         28.0  47.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                 Feder Rtg  1      2      3      4      5    

1  GANTMAN, Ramiro        2º        21:3.0 20:3.0  2:3.0 11:3.0  4:3.0
2  NTACA, Ramiro          2º        16:3.0 14:3.0  1:1.0  8:3.0  6:3.0
3  ESPÓSITO, Camilo       3º         6:1.0 23:3.0 12:3.0 15:3.0  7:3.0
4  MAMIANETTI, Pedro      3º        17:3.0  9:3.0 11:2.0  5:3.0  1:1.0
5  GARBEROGLIO, Julieta   2º        12:2.0 18:3.0  6:3.0  4:1.0 11:3.0
6  OLIVA, Juan A.         2º         3:3.0 19:3.0  5:1.0 14:3.0  2:1.0
7  RODRÍGUEZ, Fernán      2º        10:3.0 11:1.0 19:3.0 12:3.0  3:1.0
8  BORGSTRAND, Ivo        2º        11:1.0 22:3.0 20:3.0  2:1.0 14:3.0
9  VIONNET, Joaquín       3         24:     4:1.0 14:1.0 19:3.0 17:3.0
10 FELDMAN, Iván          2º         7:1.0 24:3.0 15:1.0 21:3.0 16:3.0
11 MAMIANETTI, Juan       2º         8:3.0  7:3.0  4:2.0  1:1.0  5:1.0
12 ALONSO, Ignacio        3º         5:2.0 13:3.0  3:1.0  7:1.0 22:3.0
13 ARANA, Valentina       3º        18:2.0 12:1.0 16:2.0 22:2.0 15:3.0
14 ESTERAS, Pedro         2º        22:3.0  2:1.0  9:3.0  6:1.0  8:1.0
15 FRESCO, Ian            3º        20:1.0 17:3.0 10:3.0  3:1.0 13:1.0
16 DE FELICE, Juliana     3º         2:1.0 21:2.0 13:2.0 20:3.0 10:1.0
17 D'ALESIO, Gianluca     2º         4:1.0 15:1.0 23:3.0 18:3.0  9:1.0
18 GONZALEZ, Martina      2º        13:2.0  5:1.0 21:2.0 17:1.0 24:3.0
19 GAMULIN, Lola          2º        23:3.0  6:1.0  7:1.0  9:1.0 21:2.0
20 RODRÍGUEZ NADIN, Tomás 2º        15:3.0  1:1.0  8:1.0 16:1.0 23:2.0
21 WAISBORD, Nicolás      2º         1:1.0 16:2.0 18:2.0 10:1.0 19:2.0
22 PINARDI, Lara          2º        14:1.0  8:1.0 24:3.0 13:2.0 12:1.0
23 VAIHINGER, Juan Pablo  2º        19:1.0  3:1.0 17:1.0 24:3.0 20:2.0
24 ZIELINSKY, Nicolás     2º         9:1.0 10:1.0 22:1.0 23:1.0 18:1.0

Clasificaciones de Clubes

Puesto Nombre   Puntos

  1    CREA     38    
  2    ALETHEIA 19    
  3    AMSU     15    
 4-5   TARC     11    
       CP       11    
  6    BAYARD   9     
 7-8   AMICIS   8     
       ÚRSULA   8     
  9    LENG     5