| ENCUENTRO | 1º y 2º GRADO | ||||||||||||||||
| SEDE: COLEGIO SANTA ELENA - LAGOMAR | FECHA: 12/11/11 | ||||||||||||||||
| Nº | EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | ||||||||||
| 1 | CREA (Juani, Julieta, Fernán y Tomás) | 5 | 12 | 7 | 11 | 3 | 8 | 8 | 11 | 42 | |||||||
| 2 | Santa Elena A | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 10 | 4 | 10 | 35 | |||||||
| 3 | Paysandu | 4 | 9 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 9 | 34 | |||||||
| 4 | Ctro Educativo Integral | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 32 | |||||||
| 5 | Santa Elena C | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 9 | 7 | 12 | 31 | |||||||
| 6 | Santa Elena B | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 6 | 29 | |||||||
| 7 | Vaz Ferreira | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 25 | |||||||
| 8 | Santa Elena D | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 22 | |||||||
| ENCUENTRO | 3º y 4º GRADO | ||||||||||||||||
| SEDE: COLEGIO SANTA ELENA - LAGOMAR | FECHA: 12/11/11 | ||||||||||||||||
| Nº | EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | ||||||||||
| 1 | San Jose Providencia | 10 | 10 | 12 | 12 | 19 | 10 | 1 | 12 | 44 | |||||||
| 2 | CREA A (Camilo, Nacho, Juanchi, Juan Pablo) | 20 | 12 | 15 | 12 | 9 | 6 | 7 | 12 | 42 | |||||||
| 3 | Forward | 2 | 11 | 17 | 10 | 13 | 12 | 9 | 4 | 37 | |||||||
| 4 | Escuela 89 | 18 | 10 | 1 | 6 | 11 | 12 | 5 | 8 | 36 | |||||||
| 5 | Maria Auxiliadora A | 14 | 12 | 5 | 9 | 1 | 4 | 10 | 11 | 36 | |||||||
| 6 | Vaz Ferreira B | 11 | 10 | 9 | 4 | 21 | 12 | 15 | 10 | 36 | |||||||
| 7 | San Pablo | 6 | 12 | 13 | 7 | 7 | 8 | 17 | 8 | 35 | |||||||
| 8 | Santa Elena A | 13 | 4 | 16 | 10 | 8 | 8 | 18 | 12 | 34 | |||||||
| 9 | Vaz ferreira A | 4 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 12 | 34 | |||||||
| 10 | Maria Auxiiliadora E | 12 | 6 | 21 | 10 | 17 | 4 | 4 | 12 | 32 | |||||||
| 11 | Maria Auxiliadora B | 1 | 12 | 19 | 4 | 18 | 10 | 12 | 6 | 32 | |||||||
| 12 | Maria Auxiliadora F | 8 | 10 | 3 | 10 | 5 | 8 | 19 | 4 | 32 | |||||||
| 13 | CREA B (Pedro, Mateo y Juliana) | 9 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | 13 | 5 | 29 | |||||||
| 14 | Escuela 111 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 15 | Maria Auxiliadora D | 19 | 4 | 22 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 27 | |||||||
| 16 | Santa Elena E | 7 | 6 | 4 | 9 | 14 | 8 | 3 | 4 | 27 | |||||||
| 17 | Maria Auxiliadora C | 17 | 6 | 2 | 10 | 15 | 6 | 14 | 4 | 26 | |||||||
| 18 | Santa elena C | 1 | 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 8 | 25 | |||||||
| 19 | Santa elena F | 22 | 8 | 11 | 5 | 12 | 4 | 16 | 8 | 25 | |||||||
| 20 | Santa Elena D | 3 | 6 | 8 | 7 | 20 | 8 | 11 | 3 | 24 | |||||||
| 21 | Santa elena B | 15 | 4 | 14 | 6 | 22 | 8 | 21 | 2 | 20 | |||||||
| ENCUENTRO | 5º y 6º GRADO | ||||||||||||||||
| SEDE: COLEGIO SANTA ELENA - LAGOMAR | FECHA: 12/11/11 | ||||||||||||||||
| Nº | EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | ||||||||||
| 1 | Escuela 4 | 13 | 11 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 41 | |||||||
| 2 | Escuela 89 | 9 | 12 | 15 | 12 | 3 | 9 | 14 | 8 | 41 | |||||||
| 3 | Maria Auxiliadora B | 4 | 12 | 2 | 12 | 10 | 7 | 11 | 10 | 41 | |||||||
| 4 | Anglo | 1 | 12 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 12 | 37 | |||||||
| 5 | Escuela 98 | 12 | 8 | 18 | 10 | 13 | 11 | 3 | 6 | 35 | |||||||
| 6 | Horacio Quiroga | |6 | 11 | 10 | 4 | 18 | 9 | 6 | 9 | 33 | |||||||
| 7 | Escuela 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 8 | 32 | |||||||
| 8 | Escuela 65 A | 11 | 8 | 17 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 32 | |||||||
| 9 | Vaz Ferreira B | 15 | 4 | 9 | 10 | 17 | 6 | 7 | 12 | 32 | |||||||
| 10 | Escueka 217 | 5 | 11 | 14 | 6 | 2 | 7 | 15 | 7 | 31 | |||||||
| 11 | MOPI | 17 | 8 | 11 | 6 | 15 | 7 | 1 | 10 | 31 | |||||||
| 12 | Los Molinos | 14 | 5 | 7 | 12 | 11 | 5 | 17 | 8 | 30 | |||||||
| 13 | Maria Auxiliadora A | 18 | 8 | 12 | 4 | 16 | 10 | 13 | 8 | 30 | |||||||
| 14 | Escuela 65 B | 6 | 5 | 7 | 10 | 1 | 10 | 2 | 4 | 29 | |||||||
| 15 | Santa Elena | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 | 6 | 18 | 6 | 27 | |||||||
| 16 | Zorrilla C | 10 | 4 | 16 | 6 | 8 | 4 | 4 | 11 | 25 | |||||||
| 17 | Zorrilla B | 8 | 6 | 13 | 4 | 4 | 9 | 16 | 4 | 23 | |||||||
| 18 | Zorrilla A | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 21 | |||||||
Posiciones XII Encuentro Nac. de Ajedrez Escolar - Lagomar - R.O.U.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)